Período entre Guerras
33 visualizações
- Acordo que puniu a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial tratado de versalhes
- Organização internacional criada para manter a pazliga das nações
- Controle político total sobre a sociedadetotalitarismo
- Quebra da Bolsa de Nova York e início da Grande Depressãocrise de 1929
- Líder fascista italianomussolini
- Regime autoritário estabelecido por Mussolini na Itália.fascismo
- Aumento geral dos preços, muito presente nos anos 1920-30inflação
- Ideologia totalitária liderada por Hitler na Alemanha.nazismo
- Líder nazista alemãohitler
- Que país criou o New Dealestados unidos (eua)
9 h | i | t | 2 l | e | r | |||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | 3 t | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||||||
1 t | r | a | t | a | d | o | d | e | v | e | r | s | a | l | h | e | s | |||||||||||||
ç | l | |||||||||||||||||||||||||||||
õ | i | |||||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||
s | a | 6 f | ||||||||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||||
8 n | a | z | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||||||
m | i | 4 c | ||||||||||||||||||||||||||||
5 m | o | s | r | |||||||||||||||||||||||||||
u | m | 7 i | n | f | l | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
10 e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | ( | e | u | a | ) | |||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 |