Evolução dos modelos atômicos e identificação de átomos
22 visualizações
- Cientista que definiu o átomo como uma esfera maciça e indivisível dalton
- Pai do elétron thomson
- Cientista que descobriu o núcleo do átomo rutherford
- Partícula com carga negativa que orbita ao redor do núcleoelétron
- Partícula sem carga encontrada no núcleo do átomoneutron
- Nome dado à parte central do átomo, onde ficam prótons e nêutronsnúcleo
- Unidade básica da matéria, formada por prótons, nêutrons e elétronsátomo
- Nome dado à região ao redor do núcleo onde os elétrons estão localizadoseletrosfera
8 e | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
r | 3 r | |||||||||||||
2 t | h | o | m | s | o | n | u | |||||||
s | t | |||||||||||||
f | h | |||||||||||||
4 e | l | é | t | r | o | 5 n | e | 6 n | ||||||
r | e | r | ú | |||||||||||
a | u | f | c | |||||||||||
7 á | t | o | m | o | l | |||||||||
r | r | e | ||||||||||||
o | 1 d | a | l | t | o | n | ||||||||
n |