Cruzadinha arte na Grécia
21 visualizações
- Cidade alta onde ficavam os templos acrópole
- Templo mais famoso de Atenas partenon
- Elemento vertical que sustenta os templos coluna
- Estilo de coluna mais simpledórica
- Estilo de coluna com volutas (espirais)jônica
- Estilo de coluna mais enfeitado, com folhas de acanto coríntia
- Faixa decorativa com esculturas nos templos friso
- Triângulo na parte de cima dos templos frontão
- Material usado nas esculturasmármore
- Arte de esculpir escultura
- Escultor que fez a estátua de Atena no Partenonfídias
- Escultor do Discóbolo míron
- Escultor que escreveu o Cânone de proporçõespolicleto
- Estátua do atleta arremessando disco discóbolo
- Deusa protetora de Atenasatena
- Deus dos deuseszeus
- Deus do vinho e do teatrodionísio
- Espaço onde os gregos apresentavam peças teatro
- Peça com final triste tragédia
- Peça com final engraçado comédia
10 e | ||||||||||||||||||||||||
16 z | e | u | s | |||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
9 m | u | |||||||||||||||||||||||
á | 13 p | l | ||||||||||||||||||||||
8 f | r | o | n | t | ã | o | ||||||||||||||||||
20 c | m | l | u | |||||||||||||||||||||
o | 5 j | o | i | r | ||||||||||||||||||||
m | ô | r | c | a | ||||||||||||||||||||
11 f | é | n | e | l | ||||||||||||||||||||
í | 1 a | 4 d | ó | r | i | c | a | e | ||||||||||||||||
14 d | i | s | c | ó | b | o | l | o | i | c | t | |||||||||||||
i | 17 d | 19 t | r | a | g | é | d | i | a | 2 p | a | r | t | e | n | o | n | |||||||
a | i | ó | 12 m | |||||||||||||||||||||
7 f | r | i | s | o | p | 6 c | o | r | í | n | t | i | a | |||||||||||
n | o | r | ||||||||||||||||||||||
í | l | o | ||||||||||||||||||||||
s | e | 15 a | 18 t | e | n | a | ||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||||
3 c | o | l | u | n | a | |||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
o |