Cruzadinha
36 visualizações
- Representa o número de nascidos vivos por mil habitantesnatalidade
- Representa o número de mortes que acontecem, ao longo de um anomortalidade
- Diferença entre taxas de natalidade e mortalidade?crescimento vegetativo
- Representa a quantidade média de filhos(as) por mulherfecundidade
- Quantidade de crianças que perdem a vida antes de completarem um anomortalidade infantil
- razão entre a população total (habitantes) e a área do territóriodensidade demográfica
1 n | 3 c | |||||||||||||||||||||||||||||
6 d | e | n | s | i | d | a | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | |||||||||||
t | e | |||||||||||||||||||||||||||||
a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
l | c | |||||||||||||||||||||||||||||
5 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | i | n | f | a | n | t | i | l | i | |||||||||||
d | m | |||||||||||||||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||||||||||
d | n | |||||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | 4 f | |||||||||||||||||||||||||||||
2 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e |