Hidrocarbonetos & Petróleo
27 visualizações
- Combustível fóssil sólido de origem vegetalcarvão
- Primeira destilação do petróleo em refinariascraqueamento
- Reação de queima completa dos hidrocarbonetoscombustão
- Fração leve usada em aviõesquerosene
- Poluente liberado na queima incompletamonóxido
- Substância viscosa usada em impermeabilizaçãopiche
- Hidrocarboneto com cadeia fechadacicloparafina
- Energia obtida da queima do petróleocalor
- Molécula principal do gás naturalmetano
- Hidrocarboneto com dois carbonosetano
- aís da América do Sul grande produtor de petróleovenezuela
- Derivado do petróleo usado em cosméticosparafina
- Fração usada como combustível para isqueirosbutano
- Região oceânica brasileira com muito petróleopré-sal
- Estrutura que extrai petróleo em alto-marplataforma
12 15 p | a | r | a | f | i | n | a | |||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||
9 m | 10 e | t | a | n | o | |||||||||||||||||||||||
t | 4 q | t | ||||||||||||||||||||||||||
a | u | a | ||||||||||||||||||||||||||
n | e | f | ||||||||||||||||||||||||||
8 c | a | l | o | r | o | |||||||||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||||||||||||
s | m | |||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
14 p | 6 p | i | 2 c | h | e | |||||||||||||||||||||||
3 c | r | r | ||||||||||||||||||||||||||
o | é | a | ||||||||||||||||||||||||||
m | 5 m | - | q | |||||||||||||||||||||||||
13 b | u | t | a | n | o | s | u | |||||||||||||||||||||
u | 11 v | e | n | e | z | u | e | l | a | e | ||||||||||||||||||
s | ó | 7 c | i | c | l | o | p | a | r | a | f | i | n | a | ||||||||||||||
t | x | m | ||||||||||||||||||||||||||
1 c | a | r | v | ã | o | i | e | |||||||||||||||||||||
o | d | n | ||||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||||
o |