Cruzadinha
17 visualizações
- 1cafe
- 2graos
- 3brasil
- 4produtor
- 5cafeina
- 6economia
- 7exportador
- 8energia
- 9acolhimento
- 10amizade
10 a | ||||||||||||||||
9 a | c | o | l | h | i | m | e | n | t | o | ||||||
i | ||||||||||||||||
z | 7 e | |||||||||||||||
a | x | |||||||||||||||
d | p | |||||||||||||||
6 e | c | o | n | o | m | i | a | |||||||||
1 c | r | |||||||||||||||
5 c | a | f | e | i | n | a | 2 g | t | ||||||||
f | 4 p | 3 b | r | a | s | i | l | |||||||||
8 e | n | e | r | g | i | a | d | |||||||||
o | o | o | ||||||||||||||
d | s | r | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||
r |