Figuras de Linguagem
49 visualizações
- Repetição de sons consonantaisaliteração
- Repetição de sons vocálicosassonância
- Imitação de sons da naturais ou de objetosonomatopeia
- Omissão de um termo facilmente identificável pelo contextoelipse
- Omite-se um termo que já foi usado anteriormentezeugma
- Repetição de conectivos polissíndeto
- Repetição de uma palavra ou expressão no início de frases ou versos anáfora
- Concordância não com o termo expresso, mas com o que está implícito silepse
- Mudança da ordem natural dos termos na frase inversão
- Aproximação de palavras com sentidos opostos antítese
- Atenuação de uma ideia desagradável eufemismo
- Expressão de ideia contrária ao que se quer dizerironia
- Exagero intencional hipérbole
- Atribuição de características humanas a seres não humanos prosopopéia
- Chamamento de alguém ou algo apóstrofe
- Comparação implícita metáfora
- Substituição de um termo por outro com relação de proximidade metonímia
- Uso impróprio de uma palavra por falta de termo específico catacrese
- Associação de diferentes sentidos(audição, visão, tato, etc)sinestesia
- Comparação explícita com conectivo comparação
8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 i | 18 c | i | ||||||||||||||||||||||||||||
r | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||
14 p | r | o | s | o | p | o | 6 p | é | i | a | 2 10 a | n | t | í | t | e | s | e | ||||||||||||
n | o | s | 15 a | p | ó | s | t | r | o | f | e | 7 a | ||||||||||||||||||
i | l | s | c | s | 20 c | n | ||||||||||||||||||||||||
3 o | n | o | m | a | t | o | p | e | i | a | o | r | 11 e | u | f | e | m | i | s | m | o | á | ||||||||
s | n | e | m | f | ||||||||||||||||||||||||||
s | â | s | p | o | ||||||||||||||||||||||||||
í | n | e | a | r | ||||||||||||||||||||||||||
n | c | 1 a | l | 9 i | t | e | r | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
d | i | n | a | |||||||||||||||||||||||||||
5 z | e | u | g | m | a | v | ç | |||||||||||||||||||||||
t | e | ã | ||||||||||||||||||||||||||||
o | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 m | ã | |||||||||||||||||||||||||||||
16 m | e | t | á | f | o | r | a | |||||||||||||||||||||||
19 s | t | |||||||||||||||||||||||||||||
13 h | i | p | é | r | b | o | l | e | ||||||||||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||||||||||
e | í | |||||||||||||||||||||||||||||
s | m | |||||||||||||||||||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||||||||||
4 e | l | i | p | s | e | a | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
a |