sagrada familia
35 visualizações
- pai de jesusjosé
- mãe de jesusmaria
- cidade onde estavajerusalém
- idade de jesus doze
- festa que eles forampáscoa
- quantos dias eles caminharamum dia
- onde eles pensaram que jesus estavamcomitiva
- quantos dias depois encontraram jesustrês dias
- onde acharam jesuscom os doutores da lei
- o que os doutores da lei estudavaescrituras sagradas
- todos ficaram admirado com o quecom as respostas sabias
- o que sua mãe disse a jesusmeu filho por que nos fez isso
- jesus eraobediente
- onde maria guardava as coisascoração
- jesus crescia emsabedoria e graça
- nome do papa leão quatoze
10 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 c | o | r | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 16 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ã | 5 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | o | m | a | s | r | e | s | p | o | s | t | a | s | 15 s | a | b | i | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | q | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 6 u | u | 4 d | o | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 2 m | a | r | i | a | 7 c | o | m | i | t | i | v | a | e | 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | t | z | d | 1 3 j | e | r | u | s | a | l | é | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | 13 o | b | e | d | i | e | n | t | e | o | o | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 c | o | m | o | s | d | o | u | t | o | r | e | s | d | a | l | e | i | z | 8 t | r | ê | s | d | i | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
a | a | e | i | é | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |