Revisão da Teoria
22 visualizações
- Ponto de interseção das bissetrizes de um triângulo.incentro
- Ponto de interseção das alturas de um triângulo.ortocentro
- Ponto de interseção das mediatrizes de um triângulo.circuncentro
- Ponto de interseção das medianas de um triângulo.baricentro
- Os ângulos da base de um triângulo isósceles são __________________.congruentes
- Medida dos ângulos internos de um triângulo equilátero (em graus)sessenta
- Quanto mede a base média de um triângulo, com relação a base dele?metade
- Uma reta tangente a circunferência tem quantos pontos de interseção com ela?um
- Uma reta secante a circunferência tem quantos pontos de interseção com ela?dois
- Uma reta externa a circunferência tem quantos de interseção com ela?zero
- A soma dos seus ângulos internos dá sempre 180º.triângulo
- A soma dos seus ângulos internos dá sempre 360º.quadrilátero
- Quadrilátero que possui ângulos opostos congruentes.paralelogramo
- Quadrilátero que possui todos os ângulos internos retos.retângulo
- Possui todos os lados congruentes (não é quadrado).losango
- Possui ângulos internos retos e todos os lados congruentes.quadrado
- Os ângulos do mesmo lado se um trapézio são ___________.suplementares
- Como é chamado o tipo de trapézio cujos ângulos da base são congruentes?isósceles
1 i | ||||||||||||||||||||||||
n | 14 r | |||||||||||||||||||||||
4 b | c | e | ||||||||||||||||||||||
a | 6 s | e | s | s | e | n | t | a | ||||||||||||||||
r | n | â | ||||||||||||||||||||||
i | t | n | ||||||||||||||||||||||
c | r | g | ||||||||||||||||||||||
10 z | e | r | o | u | ||||||||||||||||||||
n | 13 p | a | r | a | 15 l | e | l | o | g | r | a | m | o | |||||||||||
t | o | o | ||||||||||||||||||||||
r | s | |||||||||||||||||||||||
9 d | o | i | s | a | 11 t | 12 q | ||||||||||||||||||
3 c | i | r | c | u | n | c | e | n | t | r | o | 2 o | u | |||||||||||
g | i | r | a | |||||||||||||||||||||
o | â | t | d | |||||||||||||||||||||
n | o | 18 i | r | |||||||||||||||||||||
g | c | s | i | |||||||||||||||||||||
8 u | 7 m | e | ó | l | ||||||||||||||||||||
l | e | n | s | á | ||||||||||||||||||||
o | t | t | 5 c | o | n | g | r | u | e | n | t | e | s | |||||||||||
17 s | u | p | l | e | m | e | n | t | a | r | e | s | e | |||||||||||
16 q | u | a | d | r | a | d | o | l | r | |||||||||||||||
e | e | o | ||||||||||||||||||||||
s |