Unidade 01 - 7º anos - 3º bimestre
8 visualizações
- Por que rimos?quebra de expectativa
- Nova forma de humor apreciada nas redes sociais.trollagem
- Figura de linguagem em que as palavras imitam o som das coisasonomatopeia
- Figura de linguagem que consiste na substituição de um termo por outro metonímia
- As mensagens são transmitidas por meio da palavra (escrita ou falada)linguagem verbal
- As mensagens são transmitidas por meio gestos, símbolos e sons.linguagem não verbal
- Imitação do que se quer dizer sem o uso de palavrasmímica
- Imitação gestual que originou-se na Grécia. Pinta o rosto e usa luvas brancas.pantomima
- Recursos eletrônicos criados na internet.emojis
- Ato de agressão repetido contra alguém.bullying
5 l | i | n | g | u | a | g | 9 e | m | v | e | r | b | a | l | |||||||||||||||||
8 p | a | n | t | 3 o | m | i | m | a | |||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | j | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 q | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 l | i | n | g | u | a | g | e | m | n | ã | o | v | e | r | b | a | l | ||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 b | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 t | r | o | l | l | a | g | e | m | |||||||||||||||||||||||
y | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 m | e | t | o | n | í | 7 m | i | a | i | ||||||||||||||||||||||
í | n | v | |||||||||||||||||||||||||||||
m | g | a | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
a |