Cruzadinha
9 visualizações
- capacidade de realizar um movimento no menor tempo possívelvelocidade
- capacidade de sustentar uma atividade por um longo períodoresistência
- capacidade de vencer uma resistênciaforça
- capacidade de realizar movimentos com maior amplitudeflexibilidade
- capacidade de mudar a direção do corpo rapidamenteagilidade
- realizar um movimento unindo força e velocidadepotência
- capacidade física predominante em situações extremasforça máxima
- capacidade física que permite sustentar o corpo sobre uma baseequilíbrio
- capacidade física predominante em uma dança acrobáticacoordenação
- capacidade física predominante em marotonistasresistência
- capacidade física predominante em halterofilistasforça
- capacidade física predominante em skatistasequilíbrio
8 e | ||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
l | 1 v | 7 f | ||||||||||||||||||||||
í | 6 p | e | o | |||||||||||||||||||||
b | o | l | r | |||||||||||||||||||||
r | t | o | ç | |||||||||||||||||||||
i | ê | c | a | |||||||||||||||||||||
3 11 f | o | r | ç | a | n | i | ||||||||||||||||||
o | c | d | m | |||||||||||||||||||||
2 r | e | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | á | |||||||||||||
ç | 5 a | g | i | l | i | d | a | d | e | x | ||||||||||||||
a | 12 e | q | u | i | l | í | b | r | i | o | ||||||||||||||
10 r | m | |||||||||||||||||||||||
9 c | o | o | r | d | e | n | a | ç | ã | o | ||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
4 f | l | e | x | i | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
ê | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
a |