cruzadinha de modernismo
6 visualizações
- Evento realizado em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo.semana da arte moderna
- Cidade onde ocorreu a Semana de Arte Moderna.sao paulo
- Artista plástica que participou da Semana de Arte Moderna.anita malfatti
- Principal objetivo da Semana de Arte Moderna.renovacao
- Compositor que apresentou obras na Semana.villa lobos
- Autor de 'Macunaíma'.mario de andrade
- Livro de poemas de Manuel Bandeira publicado em 1924.carnaval
- Revista criada por modernistas em 1922.klaxon
- Grupo de artistas que liderou o modernismo em SP.grupo dos 5
- Autor de 'Cobra Norato', ligado ao surrealismo.raul bopp
- Poeta de 'A Rosa do Povo'.drummond
- Romance de Graciliano Ramos que retrata injustiça e seca.vidas secas
- Escritor de 'Angústia'.graciliano
- Estilo valorizado pela poesia de 1930.cotidiano
- Movimento que influenciou fortemente a prosa regionalista.neorealismo
- Movimento cultural dos anos 60 com Caetano e Gil.tropicalia
- Autor de 'Feliz Ano Novo'.rubem fonseca
- Engajamento presente na poesia de Ferreira Gullar.politico
- Movimento de resistência e crítica social.contestacao
- Grupo musical ligado à renovação estética dos anos 70.secos e molhados
4 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 16 t | 11 d | 20 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 n | e | o | r | e | a | l | i | s | m | o | u | c | ||||||||||||||||||||||||||||
v | p | 7 c | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 s | a | o | p | a | u | l | o | i | a | m | s | |||||||||||||||||||||||||||||
c | c | r | 9 g | r | u | p | o | d | o | s | 5 | 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||
a | 14 c | o | t | i | d | i | a | n | o | n | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||
o | l | a | 6 m | a | 10 r | i | o | d | e | a | n | d | r | a | d | e | d | |||||||||||||||||||||||
i | v | 13 g | r | a | 19 c | i | l | i | a | n | o | m | 1 s | a | ||||||||||||||||||||||||||
a | a | o | 17 r | u | b | e | m | f | o | n | s | e | c | a | s | |||||||||||||||||||||||||
8 k | l | a | x | o | n | l | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | h | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | b | a | n | 18 p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | d | a | o | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | p | o | 5 v | i | l | l | a | l | o | b | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||
a | p | s | d | i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 3 a | n | i | t | a | m | a | l | f | a | t | t | i | |||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |