Cruzadinha
12 visualizações
- 1dez
- 2bento gonçalves
- 3araucária
- 4porto alegre
- 5sem
- 6cambará
- 7liberato
- 8verde
- 9dez
- 10perez
- 11ufrgs
- 12canela
- 13comer
10 p | 2 b | 4 p | |||||||||||||
8 v | e | r | d | e | o | ||||||||||
r | n | r | 12 c | ||||||||||||
e | t | t | 6 c | a | m | b | a | r | á | ||||||
9 d | e | z | o | o | n | ||||||||||
5 s | e | m | |||||||||||||
g | a | 1 d | l | ||||||||||||
o | 3 a | 7 l | i | b | e | r | a | t | o | ||||||
n | r | e | z | ||||||||||||
ç | a | g | |||||||||||||
a | 11 u | f | r | g | s | ||||||||||
l | c | e | |||||||||||||
v | á | ||||||||||||||
13 c | o | m | e | r | |||||||||||
s | i | ||||||||||||||
a |