Cruzadinha
5 visualizações
- Exemplo de animal do Filo Cnidaria. Possuem cnidócitos (célula urticante).água-viva
- Nome do Fillo de vermes de corpo achatado.platelmintos
- Exemplo de animal do Filo Porífero. São bentônicos e sésseis.esponja
- Exemplo de verme de corpo cilíndrico. Filo nematoda. A maioria são parasitas.lombrigas
- Este animal, apresenta como novidade evolutiva uma concha.molusco
- Animal do Filo annelida. Uma novidade evolutiva é a presença de metamerização.minhoca
- Animal do Filo Artrópode, com exoesqueleto.inseto
- Animal do Filo Equinoderma, exclusivamente marinhosestrela-do-mar
8 e | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||
1 á | g | u | a | - | v | 7 i | v | a | 2 p | ||||||||||||||
r | n | l | |||||||||||||||||||||
3 e | s | p | o | n | j | a | |||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||
t | e | 5 6 m | o | l | u | s | c | o | |||||||||||||||
o | l | i | |||||||||||||||||||||
m | n | ||||||||||||||||||||||
i | h | ||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||
4 l | o | m | b | r | i | g | a | s | |||||||||||||||
s |