Cruzadinha
13 visualizações
- ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔧𝔢𝔦𝔠́𝔞̃𝔬 𝔡𝔢 𝔞𝔩𝔢𝔤𝔯𝔦𝔞𝔒𝔅𝔄
- ℭ𝔬𝔪𝔭𝔬𝔰𝔦𝔠́𝔞̃𝔬 𝔪𝔲𝔰𝔦𝔠𝔞𝔩 𝔭𝔞𝔯𝔞 𝔭𝔦𝔞𝔫𝔬𝔖𝔒𝔑𝔄𝔗𝔄
- 𝔇𝔞𝔡𝔬 𝔡𝔬 𝔠𝔞𝔩𝔢𝔫𝔡á𝔯𝔦𝔬 𝔇𝔄𝔗𝔄
- 𝔓𝔞𝔲𝔩𝔬 ℌ𝔢𝔫𝔯𝔦𝔮𝔲𝔢(?), 𝔧𝔬𝔯𝔫𝔞𝔩𝔦𝔰𝔱𝔞 𝔟𝔯𝔞𝔰𝔦𝔩𝔢𝔦𝔯𝔬 𝔄𝔐𝔒ℜℑ𝔐
2 � | ||||||||||||
� | ||||||||||||
� | ||||||||||||
� | ||||||||||||
� | ||||||||||||
� | ||||||||||||
4 � | � | � | � | � | � | ℜ | ℑ | � | � | |||
3 � | � | � | � | � | � | 1 � | � | |||||
� | � | |||||||||||
� | � | |||||||||||
� | � | |||||||||||
� | � | |||||||||||
� |