DESIGUALDADE SOCIAL-COMPLETE AS PALAVRAS CRUZADAS
13 visualizações
- Principal causa da Desigualdade Socialmá distribuição de renda
- CONSEQUÊNCIAS DA DESIGUALDADE SOCIALfome
- A DESIGUALDADE SOCIAL É A DIFERENÇA...econômica
- UMA DAS REGIÕES COM MAIOR DESIGUALDADE SOCIALnordeste
- REGIÃO COM MENOR DESIGUALDADE SOCIALsul
- PAÍS COM MAIOR DESIGUALDADE SOCIALáfrica do sul
6 á | |||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
1 m | á | d | i | s | t | r | i | b | u | i | ç | ã | o | d | e | r | e | n | d | a | |||
c | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
4 n | d | ||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
d | s | ||||||||||||||||||||||
e | u | ||||||||||||||||||||||
5 s | u | l | |||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
2 f | o | m | 3 e | ||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
ô | |||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
a |