Nutrição e Metabolismo
11 visualizações
- A água é solvente __________universal
- Estado físico da água em temperaturas de 0°Csólido
- Tipo de ligação que a agua forma com outras moléculas polareshidrogênio
- Processo pelo qual a água é perdida pelo corpo em forma de vaporsuor
- Sais minerais se ingeridos em excesso _________cristalizam
- Mineral essencial para ossos e dentescálcio
- Mineral cuja deficiência causa anemiaferro
- Sais minerais não são _______________ no corpoacumulados
- O açúcar da fruta é chamado de ______________frutose
- O açúcar do leite é chamado de _____________galactose
- A água é um transporte de _______________moléculas
- A água é ___________ e auxilia na redução do atrito do corpolubrificante
- Sais minerais são expelidos do corpo em forma de _____________urina
- As vitaminas são classificados em ___________ e _____________.hidrossoluveis lipossoluveis
- Qual tipo de carboidrato encontrado em frutas e doces?açucar
14 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 u | i | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||
4 s | u | o | r | p | o | 6 c | ||||||||||||||||||||||||
i | o | l | á | |||||||||||||||||||||||||||
n | s | é | l | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||
8 a | c | u | m | u | l | a | d | o | s | c | 5 c | r | i | s | t | a | l | i | z | a | m | |||||||||
10 g | a | l | a | c | t | o | 2 s | e | 1 u | n | i | v | e | r | s | a | l | d | ||||||||||||
l | ó | l | o | r | ||||||||||||||||||||||||||
u | 12 l | u | b | r | i | f | i | c | a | n | t | e | o | |||||||||||||||||
v | i | s | g | |||||||||||||||||||||||||||
e | d | ê | ||||||||||||||||||||||||||||
i | o | 7 f | n | |||||||||||||||||||||||||||
s | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||
9 f | r | u | t | o | s | e | ||||||||||||||||||||||||
15 a | ç | u | c | a | r | |||||||||||||||||||||||||
o |