CRUZADINHA JUNINA - PROFE CLAUDIA 4º ANO
12 visualizações
CONSULTAR O TEXTO DA AULA ANTERIOR PARA RESPONDER A CRUZADA
- ESPAÇO PARA COMEMORAR A FESTA JUNINA É........arraial
- DAS CINCO REGIÕES, QUAL É MAIS FORTE EM FESTAS JUNINAS? nordeste
- A FESTA JUNINA TEM ORIGEM DOS................portugueses
- QUEM TAMBÉM CONTRIBUIU COM A DANÇA FORAM OS ..........franceses
- OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS, QUE FAZEM PARTE DA FESTA, SÃO DE ORIGEMchineses
- A DANÇA FAMOSA NA FESTA JUNINA É A.......quadrilha
- BEBIDA TÍPICA DA FESTA JUNINA É O ........quentão
- UMA DAS COMIDAS TÍPICAS É O .........milho cozido
- UMA COMIDA TÍPICA VINDA DO MILHO, QUE PODE SER DOCE OU SALGADA É A.........pamonha
- SANTO CONHECIDO COMO CASAMENTEIRO É............santo antônio
- SANTO CONHECIDO POR PROTEGER PESCADORES É O ...........são pedro
- SANTO CONHECIDO POR SER PADROEIRO DOS DOENTESsão joão
- BEBIDA TÍPICA DA FESTA JUNINA........quentão
- UMA DAS COMIDAS TÍPICAS É O ..................milho cozido
- UMA DAS COMIDAS TÍPICAS É A .............canjica
- TEATRO FEITO NA FESTA JUNINAcasamento caipira
- SÍMBOLO MAIS SIGNIFICATIVO DA FESTA É A ..............fogueira
- O FORMATO DA FOGUEIRA DE SANTO ANTÔNIO É quadrado
- A FOGUEIRA DO SÃO JOÃO Étriangular
- O FORMATO DA FOGUEIRA DO SÃO PEDRO É circular
10 s | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
20 c | i | r | c | u | l | a | r | |||||||||||||||||||||
16 c | a | s | a | 14 m | e | n | t | o | c | a | i | p | i | r | a | 19 t | ||||||||||||
i | t | 15 c | r | |||||||||||||||||||||||||
l | ô | 1 a | r | r | a | i | a | l | ||||||||||||||||||||
h | n | n | a | |||||||||||||||||||||||||
o | i | j | 11 s | n | ||||||||||||||||||||||||
o | i | ã | g | |||||||||||||||||||||||||
c | 4 f | c | o | u | ||||||||||||||||||||||||
8 m | i | l | h | o | 5 c | o | z | i | d | o | 17 f | o | g | u | e | i | r | a | l | |||||||||
z | h | 7 q | a | 9 p | a | m | o | n | h | a | ||||||||||||||||||
i | i | u | n | e | r | |||||||||||||||||||||||
d | n | e | c | d | ||||||||||||||||||||||||
o | e | 3 p | n | e | r | |||||||||||||||||||||||
12 s | ã | o | j | o | ã | o | t | s | o | |||||||||||||||||||
e | r | 18 13 q | u | e | n | t | ã | o | e | |||||||||||||||||||
s | t | u | 2 n | o | r | d | e | s | t | e | ||||||||||||||||||
6 q | u | a | d | r | i | l | h | a | ||||||||||||||||||||
g | d | |||||||||||||||||||||||||||
u | r | |||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||
s | d | |||||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||
s |