Cruzadinha dos conectivos
8 visualizações
- conjunção que traga ideia de oposiçãoentretanto
- Conjunção que traga ideia de condiçãocaso
- É o resultado de uma ideiaconclusão
- Conjunção que indica motivo, razãocausa
- Conjunção que indica soma, adiçãoe
- Indica finalidadepara
- Qual sentido tem as conjunções adversativasoposição
- Conjunção que traz uma quebra de expectativasembora
- Qual a classificação da conjunção na oração: Correu tanto que ficou cansado.consequência
- Assim que traz ideia de?tempo
- Conjunção para se usar em orações conformativasconforme
- Conjunção que traz ideia de escolha ou exclusãoalternância
- Conjunção que traz ideia de explicaçãopois
- A proporção que traz ide de?proporção
11 c | 7 o | n | f | o | r | m | e | |||||||||||||||||
14 p | p | |||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||
o | 3 c | s | ||||||||||||||||||||||
10 t | e | m | 13 p | o | i | s | ||||||||||||||||||
o | n | ç | ||||||||||||||||||||||
r | c | ã | ||||||||||||||||||||||
8 e | ç | l | o | |||||||||||||||||||||
m | ã | u | ||||||||||||||||||||||
b | o | s | ||||||||||||||||||||||
4 c | o | ã | ||||||||||||||||||||||
a | 1 e | n | t | r | e | t | a | n | t | o | ||||||||||||||
9 c | o | n | s | 5 e | q | u | ê | n | c | i | a | |||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
2 c | 12 a | s | o | |||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
6 p | a | r | a | |||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
â | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
a |