Conhecimentos gerais sobre o Brasil
6 visualizações
- Estado que mais se desenvolveu durante o ciclo do cafésão paulo
- Capital da Bahiasalvador
- Região mais industrializada do paíssudeste
- Estatal petrolífera criada por Getúlio Vargas no início da industrializaçãopetrobrás
- Empresa automobilística alemã trazida para o Brasil durante o governo JKford
- Região palco do ciclo econômico da borrachanorte
- Árvore explorada no Brasil colônia, que deu horigem ao nome do nosso paíspau brasil
- Principal modal de transporte brasileirorodoviário
- Região com maior quantidade de estados no Brasilnordeste
- Capital de Sergipearacaju
1 s | |||||||||||||||||
2 s | ã | ||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||
v | p | ||||||||||||||||
10 a | r | a | c | a | j | u | 4 p | ||||||||||
5 f | d | 3 s | u | d | e | s | t | e | |||||||||
9 n | o | r | d | e | s | t | e | o | l | t | |||||||
8 r | o | d | o | v | i | á | r | i | o | r | |||||||
d | o | ||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||
6 n | r | ||||||||||||||||
o | á | ||||||||||||||||
7 p | a | u | b | r | a | s | i | l | |||||||||
t | |||||||||||||||||
e |