SISTEMA DIGESTÓRIO
41 visualizações
- Processo pelo qual o corpo transforma os alimentos em nutrientes.digestão
- O alimento é triturado pelos dentes e misturado á ___________saliva
- Órgão onde é misturado o suco gástrico.estômago
- Líquido produzido pelo fígadobile
- Líquido produzido pelo pâncreassuco pancreático
- Órão onde as sobras passam pelo processo de retirada de águaintestino grosso
- Órgão tubular que conecta a faringe ao estômago esôfago
- Onde começa o processo da digestãoboca
- Substâncias menores que são absorvidas pelo corponutrientes
- Órgão onde se recebe a ação da bileintestino delgado
1 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 4 b | 8 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e | g | 6 i | n | t | e | s | t | i | n | o | g | r | o | s | s | o | ||||||||||||||||||
s | e | l | c | |||||||||||||||||||||||||||||||
ô | 5 s | u | c | o | p | a | n | c | r | e | á | t | i | c | o | 2 s | a | l | 10 i | v | a | |||||||||||||
f | t | 9 n | u | t | r | i | e | n | t | e | s | |||||||||||||||||||||||
a | ã | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e | s | t | ô | m | a | g | o | e | ||||||||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |