VEGETAÇÃO
16 visualizações
- ABRAGEM A FLORESTA AMAZÔNICA E A MATA ATLÂNTICAflorestas tropicais
- OCORRE EM ÁREAS DE CLIMA COM DUAS ESTAÇÕES BEM DEFINIDAScerrado
- É POSSÍVEL ENCONTRAR ESPÉCIES QUE PERDEM AS FOLHAS NOS PERÍODOS DE SECA PROLONGAcaatinga
- É UMA FORMAÇÃO VEGETAL BASTANTE VARIADA E COMPLEXApantanal
- APRESENTA MENOR VARIEDADES DE ESPÉCIES VEGETAISmata de araucárias
- SE DESENVOLVEM NAS ÁREAS DE ENCONTRO DAS ÁGUAS DE RIOS E MARESvegetação litorânea
- É FORMADA POR PALMEIRAS COMO BABAÇU, A CARNAÚBA E O BURUTImata dos cocais
- PREDOMINAM PAISAGENS COM GRAMÍNEAScampos sulinos
- TAMBÉM DENOMINADOS CAMPINAS E CAMPINARANAScampos amazônicos
6 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 p | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 c | a | m | p | o | s | a | m | a | z | ô | n | i | c | o | s | a | |||||||||||||||
7 m | t | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
a | a | 1 f | ã | ||||||||||||||||||||||||||||
t | n | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||
3 c | a | a | t | i | n | g | a | o | |||||||||||||||||||||||
l | r | l | |||||||||||||||||||||||||||||
d | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||
8 c | a | m | p | o | s | s | u | l | i | n | o | s | t | ||||||||||||||||||
s | t | o | |||||||||||||||||||||||||||||
a | 2 c | e | r | r | a | d | o | ||||||||||||||||||||||||
c | s | â | |||||||||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | 5 m | a | t | a | d | e | a | r | a | u | c | á | r | i | a | s | |||||||||||||||
a | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
s |