Cruzadinha
32 visualizações
- 1florestaamazônica
- 2mataatlântica
- 3caatinga
- 4cerrado
- 5pantanal
- 6pampa
- 7bioma
- 8ecossistema
- 9fauna
- 10flora
- 11bióticos
- 12abióticos
9 f | 5 p | |||||||||||||||||||||
1 f | l | o | r | e | s | t | a | a | m | a | z | ô | n | i | c | a | ||||||
u | n | |||||||||||||||||||||
3 c | n | 4 c | t | |||||||||||||||||||
11 b | 6 p | a | m | p | a | e | a | |||||||||||||||
i | a | r | n | |||||||||||||||||||
ó | t | 10 f | l | o | r | a | ||||||||||||||||
2 m | a | t | a | a | t | l | â | n | t | i | c | a | a | l | ||||||||
i | n | 12 a | d | |||||||||||||||||||
c | g | 7 b | i | o | m | a | ||||||||||||||||
o | a | i | ||||||||||||||||||||
s | ó | |||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||
8 e | c | o | s | s | i | s | t | e | m | a | ||||||||||||
s |