Cruzadinha
32 visualizações
- Fevereirofebruary
- Junhojune
- Dezembrodecember
- Marçomarch
- Abrilapril
- Segunda-feiramonday
- Sexta-feirafriday
- Tardeafternoon
- Manhãmorning
- Noitenight
1 f | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
b | 10 n | |||||||||||||
9 m | o | r | n | i | n | g | ||||||||
u | g | |||||||||||||
a | h | |||||||||||||
r | t | |||||||||||||
7 f | r | i | d | 5 a | y | 2 j | ||||||||
p | u | |||||||||||||
8 a | f | t | e | r | n | o | o | n | ||||||
i | 3 d | e | c | e | 4 m | b | e | r | ||||||
l | 6 m | o | n | d | a | y | ||||||||
r | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
h |