Geografia
15 visualizações
- Processo de crescimento da população urbana em relação à rural.urbanização
- Núcleo urbano com funções sociais, econômicas e administrativas.cidade
- Grande cidade que exerce influência regional.metrópole
- Tipo de cidade cuja influência ultrapassa fronteiras nacionais.cidade global
- Quando duas ou mais cidades crescem até se fundirem fisicamente.conurbação
- Conjunto de metrópoles interligadas por áreas urbanizadas.megalópole
- Área formada por uma metrópole e municípios integrados ao redor.região metropolitana
- Cidade com mais de 10 milhões de habitantes.megacidade
- eparação espacial entre grupos sociais, econômicos ou raciais.segregação socioespacial
3 m | ||||||||||||||||||||||||||
2 c | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
8 m | ó | |||||||||||||||||||||||||
e | p | |||||||||||||||||||||||||
9 s | e | g | r | e | g | a | ç | ã | o | s | o | c | i | o | e | s | p | a | c | i | a | l | ||||
a | 7 r | l | ||||||||||||||||||||||||
c | e | e | ||||||||||||||||||||||||
i | g | |||||||||||||||||||||||||
d | i | |||||||||||||||||||||||||
a | ã | |||||||||||||||||||||||||
d | o | 5 c | ||||||||||||||||||||||||
4 c | i | d | a | d | e | g | l | o | b | a | l | |||||||||||||||
m | n | |||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||||||||
r | b | |||||||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||||
p | ç | |||||||||||||||||||||||||
o | ã | |||||||||||||||||||||||||
6 m | e | g | a | l | ó | p | o | l | e | |||||||||||||||||
1 u | r | b | a | n | i | z | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
a |