CITOLOGIA
10 visualizações
- Meio líquido de uma soluçãosolvente
- Função da membrana plasmáticapermeabilidade
- envoltório que protege e dá forma a célulamembrana plasmática
- Processo de digestão de partículas sólidas na célulafagocitose
- meio formado de muito soluto e pouco solventehipertonico
- elemento constituinte da membrana plasmáticacarboidratos
- passagem de substancia do meio mais concentrado para o menos concentradodifusão
- Processo de eliminação de substancias para fora da célulaexocitose
- organela chamada de usina celularmitocondria
- Estrutura de suporte para a membrana plasmática e organelasmicrotubulos
- Faz a desintoxicação celularperoxissomos
- É conhecido como transporte sem gasto de energiapassivo
5 h | ||||||||||||||||||||||||||||
i | 9 m | |||||||||||||||||||||||||||
p | i | |||||||||||||||||||||||||||
1 s | o | l | v | e | n | t | e | |||||||||||||||||||||
10 m | r | o | 4 f | |||||||||||||||||||||||||
i | t | c | a | |||||||||||||||||||||||||
c | o | o | g | |||||||||||||||||||||||||
r | n | n | o | |||||||||||||||||||||||||
o | i | d | c | |||||||||||||||||||||||||
3 m | e | m | b | r | a | n | a | p | l | a | s | m | á | t | i | c | a | r | i | |||||||||
8 e | u | o | i | t | ||||||||||||||||||||||||
x | b | 12 p | a | s | s | i | v | o | ||||||||||||||||||||
o | u | 11 p | e | r | o | x | i | s | s | o | m | o | s | |||||||||||||||
c | l | e | ||||||||||||||||||||||||||
7 d | i | f | u | s | ã | o | ||||||||||||||||||||||
t | s | |||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | 6 c | |||||||||||||||||||||||||||
2 p | e | r | m | e | a | b | i | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
s |