Inflação e economia
10 visualizações
- Aumento generalizado dos preços na economia.inflação
- Nome dado ao dinheiro oficial de um paísmoeda
- Local onde ocorre a troca de bens e serviçosmercado
- Órgão que controla a emissão de moeda e políticas econômicas.governo
- Dinheiro que se deve pagar.dívida
- Remuneração recebida por um trabalhador.salário
- Quando há excesso de dinheiro e poucos produtos disponíveiscrise
- Instrumento usado para fabricar papel-moeda.impressora
- Quantidade de dinheiro em movimento na economiacirculação
- Valor que se paga pelo uso de dinheiro emprestadojuros
2 m | ||||||||||||||||
8 i | m | p | r | e | s | s | o | r | a | |||||||
e | ||||||||||||||||
7 c | d | |||||||||||||||
3 m | e | r | c | a | d | o | 4 g | |||||||||
1 i | n | f | l | a | ç | ã | o | |||||||||
s | v | |||||||||||||||
e | e | 9 c | ||||||||||||||
6 s | a | l | á | r | i | o | ||||||||||
n | r | |||||||||||||||
o | c | |||||||||||||||
10 j | u | r | o | s | ||||||||||||
l | ||||||||||||||||
5 d | í | v | i | d | a | |||||||||||
ç | ||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||
o |