CRUZADINHA - FIM DA PRIMEIRA REPÚBLICA
43 visualizações
- Movimento político-militar ocorrido no Brasil durante a República Velhatenentismo
- Tinha como objetivo principal a derrubada da República Velha e reforma políticacoluna prestes
- Objetivo principal da Semana de Arte Moderna de 1922brasilidade
- Paralisação das indústrias e comércio no Brasil greve geral
- Marco que deu início do movimento tenentista no Brasildezoito do forte copacabana
- Último presidente do Brasil antes do fim da Primeira Repúblicawashington luis
- Ideologia que inspirou movimentos no fim da P. Repúblicaanarquismo
- De início, contou com o apoio gaúcho e paraíbanoaliança liberal
- Governou o Brasil sob Estado de Sítio arthur bernardes
- Líder político responsável por romper a política do café com leitejulio prestes
- Um dos presidentes do final da Primeira Repúblicaepitacio pessoa
- Característica marcante da República Oligárquica, prima do coronelismoclientelismo
- Produto de crise - estopim para o declínio oligárquicocafe
- Presidente do fim da República Oligárquicadelfim moreira
- O mesmo que oligarquia elite agraria
- "Façamos a Revolução antes que o povo a faça" - autorantonio carlos andrada
- Promessa eleitoral importante do grupo de oposição às oligarquiasvoto secreto
- Estopim que levou Getúlio Vargas ao poder assassinato joao pessoa
5 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e | 1 t | 12 c | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | e | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 v | o | t | o | s | e | c | r | e | t | o | e | f | |||||||||||||||||||||||||||||
a | 16 a | n | t | o | n | i | o | c | a | r | l | o | s | a | n | d | r | a | d | a | o | ||||||||||||||||||||
c | t | t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | 2 c | o | l | u | n | a | p | r | e | s | t | e | s | |||||||||||||||||||||||||||
m | 15 e | i | 9 a | r | t | h | u | r | b | e | r | n | 8 a | r | d | e | s | ||||||||||||||||||||||||
p | o | l | s | c | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 10 j | u | l | i | o | p | r | e | s | t | e | s | m | o | i | ||||||||||||||||||||||||||
s | t | o | p | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | c | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 a | s | s | a | s | s | i | n | a | t | o | j | o | a | o | p | e | s | s | o | a | a | a | |||||||||||||||||||
g | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 c | 4 g | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 3 b | r | a | s | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 d | e | l | f | i | m | m | o | r | e | i | r | 7 a | v | ||||||||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 w | a | s | h | i | n | g | t | o | n | l | u | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||
r | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |