RECICLAGEM
5 visualizações
- Cor da lixeira para papel reciclável.azul
- Resíduo que não pode ser reciclado facilmente.fraldas
- Tipo de lixo formado por cascas de frutas e restos de comida.orgânico
- A cor da lixeira usada para plásticos.vermelha
- Substância derivada do petróleo usada para fabricar sacolas e garrafas plásticasplástico
- Ação de transformar materiais usados em novos produtos.reciclagem
- Material reciclável muito comum em latinhas de refrigerante.alumínio
- A cor da lixeira usada para plásticos.plástico
- Sigla do processo que ajuda a reduzir a quantidade de lixo: Reduzir, Reutilizar reciclar
- Responsabilidade de todos para cuidar do planeta.consciência
- Cor da lixeira utilizada para metal.amarela
- Cor da lixeira utilizada para vidro.verde
- Cor da lixeira utilizada para orgânico.marrom
2 f | ||||||||||||||||||
r | 4 v | |||||||||||||||||
11 a | m | a | r | e | l | a | ||||||||||||
9 r | l | r | ||||||||||||||||
e | d | 7 a | l | u | m | í | n | i | o | |||||||||
10 c | o | n | s | c | i | ê | n | c | i | a | e | |||||||
12 v | i | s | l | |||||||||||||||
6 r | e | c | i | c | l | a | g | e | m | h | ||||||||
13 m | a | r | r | 3 o | m | l | a | |||||||||||
d | r | a | ||||||||||||||||
e | g | r | ||||||||||||||||
8 p | â | |||||||||||||||||
1 a | z | u | l | n | ||||||||||||||
5 p | l | á | s | t | i | c | o | |||||||||||
s | c | |||||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
o |