Complete a cruzadinha.
28 visualizações
- 1 Classificação da conjunção "e"aditiva
- 2 Classificação da conjunção "e"aditiva
- 3 Classificação da conjunção "mas"adversativa
- 4 Classificação da conjunção "ou"alternativa
- 5 Classificação da conjunção "portanto"conclusiva
- 6 Classificação da conjunção "porém"adversativa
- 7 Classificação da conjunção "todavia"adversativa
- 8 Classificação da conjunção "logo"conclusiva
- 9 Classificação da conjunção "contudo"adversativa
- 10 Classificação da conjunção "então"explicativa
8 c | |||||||||||||||||||
o | 2 a | ||||||||||||||||||
n | d | ||||||||||||||||||
c | i | ||||||||||||||||||
4 a | l | t | e | r | n | 7 a | t | i | v | a | |||||||||
u | 1 a | d | i | t | i | v | a | ||||||||||||
s | v | v | |||||||||||||||||
i | e | a | |||||||||||||||||
6 a | d | v | e | r | s | a | t | i | v | 3 a | r | ||||||||
a | d | s | |||||||||||||||||
10 e | x | p | l | i | 5 c | a | t | i | v | a | a | ||||||||
o | 9 a | d | v | e | r | s | a | t | i | v | a | ||||||||
n | r | i | |||||||||||||||||
c | s | v | |||||||||||||||||
l | a | a | |||||||||||||||||
u | t | ||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||
i | v | ||||||||||||||||||
v | a | ||||||||||||||||||
a |