EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO - PARTE 2
35 visualizações
- Dispositivo de entradateclado
- Cérebro do computadorprocessador
- Armazena dadoshd
- Sistema operacional da Microsoft windows
- Rede mundial de computadoresinternet
- Movimenta o cursormouse
- Programa para digitar textosword
- Imagem usada como botãoícone
- Cria planilhas excel
1 t | |||||||||||
e | |||||||||||
c | |||||||||||
l | 6 m | 3 h | |||||||||
a | 7 w | o | r | d | |||||||
4 w | i | n | d | o | w | s | u | ||||
2 p | r | o | c | e | s | s | a | d | o | r | |
5 i | n | t | e | r | n | 9 e | t | ||||
x | |||||||||||
c | |||||||||||
8 í | c | o | n | e | |||||||
l |