Revisão de Ciências
12 visualizações
- Órgão muscular que atua como bomba propulsora do sistema circulatório.coração
- Estruturas microscópicas nos pulmões responsáveis pela difusão gasosa.alvéolo
- Cavidade que realiza a digestão mecânica e química dos alimentos.estômago
- Segmento do trato digestivo especializado na absorção de nutrientes essenciais.intestino
- Células sanguíneas que possuem hemoglobina para o transporte de oxigênio.hemácia
- Moléculas produzidas pelo sistema imune que neutralizam agentes patogênicos.anticorpo
- Mecanismo biológico que protege o organismo contra invasores externos.imunidade
- Região do trato respiratório e digestivo que serve como passagem comum para ar efaringe
- Canal muscular que conecta a faringe ao estômago, permitindo a passagem do alimeesôfago
- Vasos sanguíneos que transportam sangue oxigenado do coração para os tecidos.artéria
5 h | |||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
3 e | 9 e | s | ô | f | 2 a | g | o | ||||||||||
s | l | ||||||||||||||||
t | v | ||||||||||||||||
ô | 1 c | é | |||||||||||||||
m | o | o | |||||||||||||||
10 a | 8 f | a | r | i | n | g | e | l | |||||||||
r | g | 6 a | n | t | i | c | o | r | p | o | |||||||
4 i | n | t | e | s | t | i | n | o | ç | ||||||||
é | ã | ||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||
7 i | m | u | n | i | d | a | d | e | |||||||||
a |