Cruzadinha da Sofia 9 ano A
15 visualizações
- 1-Instrumento utilizado para medir ângulos:transferidor
- 2- Reta que cruza duas ou mais retas:transversal
- 3- Reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais:bissetriz
- 4- Ângulo que é formado dentro de duas retas paralelas:interno
- 5- Ponto de encontro da da duas semirretas de um ângulo:vértice
- 6- Ângulos formados por duas retas e sendo opostos:opostos-pelo-vértice
- 7- Ângulos com medidas iguais:congruentes
- 8- Unidade de medida de ângulos:graus
- 9-Parte de uma reta que possui um ponto inicial e estende infinitamente:semirreta
- 10- Ângulo com medida igual a 180 graus:raso
- 11-Ângulo que mede exatamente 90 graus:reto
- 12-Dois ângulos cujo a soma é igual 180 graus:suplementares
- 13-Região entre duas semirretas que possuem a mesma origem (vértice):ângulos
- 14- Possuem o mesmo vértice e um dos seus lados em comum:consecutivos
- 15- Ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus:obtusos
- 16- Ângulo que é formado fora de duas retas paralelas:externo
- 17- Dois ângulos cujo a soma é igual a 90 graus:complementares
- 18-Ẫngulos menores que 90 graus:agudos
- 19-Retas cortadas, ocupando a mesma posição relativa em relação a transversal:semirreta
- 20-Ângulos que estão ao lado um do outro e compartilham um lado em comum:adjacentes
5 v | é | r | t | i | 7 c | e | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
1 t | r | a | n | s | f | e | r | 4 i | d | o | r | |||||||||||||||||
18 a | g | u | d | o | s | n | 20 a | |||||||||||||||||||||
t | d | |||||||||||||||||||||||||||
11 r | e | j | ||||||||||||||||||||||||||
e | 9 s | e | m | i | r | r | e | t | a | |||||||||||||||||||
17 c | o | m | p | l | e | m | e | n | t | a | r | e | s | n | c | |||||||||||||
6 o | p | o | 19 s | t | o | s | - | p | e | l | o | - | v | é | r | t | i | c | e | |||||||||
3 b | i | 12 s | s | e | t | r | i | z | n | |||||||||||||||||||
u | m | t | ||||||||||||||||||||||||||
p | i | 16 e | 8 g | e | ||||||||||||||||||||||||
l | r | x | 10 r | a | s | o | ||||||||||||||||||||||
e | r | 2 t | r | a | n | s | v | e | r | s | a | l | ||||||||||||||||
m | e | e | u | 13 â | ||||||||||||||||||||||||
e | t | r | s | n | ||||||||||||||||||||||||
n | a | n | g | |||||||||||||||||||||||||
t | 15 o | b | t | u | s | o | s | |||||||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||||||
14 c | o | n | s | e | c | u | t | i | v | o | s | |||||||||||||||||
s |