Região Nordeste
11 visualizações
- Maior região brasileiranordeste
- Capital do Piauíteresina
- Capital da Bahiasalvador
- Principal rio do sertãosão francisco
- Oceano que banha toda a região nordesteatlântico
- Capital do Maranhãosão luís
- Sub-região nordestina que predomina a secasertão
- Quantidade de estados que formam o nordestenove
- Colonizadores do litoral nordestinoportugueses
- Sub-região nordestina mais populosazona da mata
- Sub-região nordestina entre o sertão e a zona da mataagreste
- Sub-região nordestina presente no Piauí e maranhãomeio do norte
- Clima predominante no meio norteúmido
- Principal bioma do Sertãocaatinga
- Exemplo de planta comum no sertãocactos
- Capital do Pernambucorecife
- Capital do Rio grande do Nortenatal
- Capital da Paraíbajoão pessoa
- capital do Alagoasmaceió
- Comida típica nordestinacuscuz
11 a | ||||||||||||||||||||||||
g | 14 c | |||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||
8 n | o | v | e | a | ||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||
5 a | t | l | â | n | t | i | c | o | 4 s | 1 n | ||||||||||||||
16 r | e | c | i | f | e | n | 18 j | o | ã | o | p | e | s | s | o | a | ||||||||
g | 15 c | o | r | |||||||||||||||||||||
10 z | o | n | a | d | a | m | a | t | a | d | 2 t | |||||||||||||
3 s | c | f | e | e | ||||||||||||||||||||
17 n | a | t | a | l | r | 7 s | e | r | t | ã | o | |||||||||||||
l | o | a | t | e | 6 s | |||||||||||||||||||
v | s | 12 m | n | e | s | ã | ||||||||||||||||||
19 m | a | c | e | i | ó | c | 13 ú | m | i | d | o | |||||||||||||
d | i | i | n | |||||||||||||||||||||
o | o | s | a | l | ||||||||||||||||||||
r | 20 c | u | s | c | u | z | u | |||||||||||||||||
d | o | í | ||||||||||||||||||||||
9 p | o | r | t | u | g | u | e | s | e | s | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
e |