Geografia Geral
14 visualizações
- Grupo de países que visam melhorar suas economiasblocos econômicos
- Integração entre os países do mundoglobalização
- Ciência que estuda a representação da terra em escala reduzidacartografia
- Processo de migração da zona rural para a cidadeêxodo rural
- Maior região brasileiranorte
- Comunidades de descendentes de africanos escravizadosquilombos
- Direção em que o sol nasce leste
- Maior floresta equatorial do Brasilamazônia
- Oceano que banha o Brasilatlântico
- Estação do ano que é considerada muito friainverno
2 g | |||||||||||||||||||
5 n | 10 i | l | |||||||||||||||||
1 b | l | o | c | o | s | e | c | o | n | ô | m | i | c | o | s | ||||
3 c | r | v | b | ||||||||||||||||
a | t | e | a | ||||||||||||||||
r | e | r | l | ||||||||||||||||
9 a | t | l | â | n | t | i | c | o | i | ||||||||||
o | o | z | |||||||||||||||||
g | a | ||||||||||||||||||
r | ç | 4 ê | 7 l | ||||||||||||||||
8 a | m | a | z | ô | n | i | a | ã | x | e | |||||||||
f | 6 q | u | i | l | o | m | b | o | s | ||||||||||
i | d | t | |||||||||||||||||
a | o | e | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
l |