Cruzadinha
4 visualizações
- 1fogueira
- 2balão
- 3sãopedro
- 4santoantonio
- 5amendoim
- 6bandeirinhas
- 7pescaria
- 8casamento
- 9chapeu
- 10quadrilha
- 11pipoca
- 12sanfona
- 13milho
- 14triangulo
- 15zabumba
- 16xote
- 17forró
- 18baião
6 b | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
3 s | d | ||||||||||||||||||||||||
ã | e | ||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||
7 p | e | s | c | a | r | i | a | ||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||
d | 14 t | n | 8 c | ||||||||||||||||||||||
17 f | o | r | r | ó | 9 c | h | a | p | e | u | |||||||||||||||
o | i | a | s | ||||||||||||||||||||||
a | s | a | |||||||||||||||||||||||
12 4 s | a | n | f | o | n | a | m | ||||||||||||||||||
a | g | e | |||||||||||||||||||||||
n | u | n | |||||||||||||||||||||||
t | l | 13 m | t | ||||||||||||||||||||||
o | o | 18 b | a | i | ã | o | |||||||||||||||||||
10 q | a | l | |||||||||||||||||||||||
11 p | u | n | h | 15 z | |||||||||||||||||||||
i | a | t | 1 f | o | g | u | e | i | r | 5 a | m | e | n | d | o | i | m | ||||||||
p | d | 16 x | o | t | e | b | |||||||||||||||||||
o | r | n | u | ||||||||||||||||||||||
c | i | i | m | ||||||||||||||||||||||
2 b | a | l | ã | o | b | ||||||||||||||||||||
h | a | ||||||||||||||||||||||||
a |