Hidrocarbonetos
21 visualizações
- são um grupo de substâncias orgânicas que possuem apenas carbono e hidrogênio emhidrocarboneto
- hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada.alcanos
- hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação dupla entre carbonos.alcenos
- hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação tripla entre carbonosalcinos
- hidrocarbonetos de cadeia fechada com duas ligações duplas entre carbonos.alcadienos
- hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada.cicloalcanos
- hidrocarbonetos de cadeia fechada com a presença de ligação dupla entre carbonoscicloalcenos
- são compostos orgânicos que possuem na estrutura um ou mais anéis ou núcleos arohidrocarbonetos aromáticos
- composto orgânico classificado como um hidrocarboneto aromáticobenzeno
5 a | l | 6 c | a | d | i | e | n | o | s | |||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 h | 2 a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
i | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||
d | c | c | ||||||||||||||||||||||||||||
r | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
o | 9 b | e | n | z | e | n | o | |||||||||||||||||||||||
7 c | i | c | l | o | a | l | c | e | n | o | s | o | ||||||||||||||||||
a | s | s | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
l | o | |||||||||||||||||||||||||||||
c | m | |||||||||||||||||||||||||||||
e | á | |||||||||||||||||||||||||||||
1 h | i | d | r | o | c | a | r | b | o | n | e | t | o | |||||||||||||||||
4 a | l | c | i | n | o | s | i | |||||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
s |