RITMO INDUSTRIAL
36 visualizações
- Objeto usado nas fábricas para medir a produtividade e organizar turnosrelógio
- Comportamento exigido dos trabalhadores: pontualidade e rejeição ao óciodisciplina
- Responsáveis pelo ritmo acelerado da produção industrialmáquinas
- Antes da industrialização, o trabalho seguia o ritmo danatureza
- Fonte de energia que revolucionou as fábricas, permitindo funcionamento contínuoeletricidade
- Sobrenome de um pensador marxista que analisou as tensões sociais da nova éticagramsci
- O que Barão de Mauá investiu para modernizar o Brasil?ferrovias
- Qual a mentalidade que a frase "tempo é dinheiro" resumia?fabril
- Qual foi o principal evento que mudou completamente o modo de trabalhar?revolução industrial
- Qual o século em que João Gurgel propôs uma indústria automotiva nacional?século xx
8 f | ||||||||||||||||||||||
5 e | a | 2 d | ||||||||||||||||||||
l | b | i | ||||||||||||||||||||
7 f | e | r | r | o | v | i | a | s | ||||||||||||||
9 r | e | v | o | l | u | ç | ã | o | i | n | d | u | s | t | r | i | a | l | c | |||
r | l | i | ||||||||||||||||||||
i | p | |||||||||||||||||||||
c | l | |||||||||||||||||||||
i | 6 g | r | a | m | s | c | i | |||||||||||||||
d | n | |||||||||||||||||||||
4 n | a | t | u | 1 r | e | z | a | a | ||||||||||||||
d | e | |||||||||||||||||||||
e | 10 s | l | ||||||||||||||||||||
é | ó | |||||||||||||||||||||
c | g | |||||||||||||||||||||
3 m | á | q | u | i | n | a | s | |||||||||||||||
l | o | |||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||
x |