Cruzadinha de revisão
29 visualizações
- Aumento da temperatura do planetaaquecimento global
- Fenomeno natural que mantem a Terra quenteefeito estufa
- Sentino que nos permite ouviraudição
- Orgão usado para enxergarvisão
- O que derrete nas geleira com o aquecimentogeleiras
- Componente da atmosfera terrestregases
- Gás que aumenta o efeito estufagás carbonico
- Fonte de luz e calor para a Terrasol
1 a | |||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||
2 e | f | e | i | t | o | e | s | t | u | f | a | ||||||||
c | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
o | 4 v | ||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
7 g | á | s | c | 3 a | r | b | o | n | i | c | o | ||||||||
l | ã | u | |||||||||||||||||
o | 8 s | o | l | d | |||||||||||||||
b | 5 6 g | e | l | e | i | r | a | s | |||||||||||
a | a | ç | |||||||||||||||||
l | s | ã | |||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||
s |