Os oceanos
24 visualizações
- Esse oceano banha a costa leste da Asía e da Oceaniapacífico
- Esse oceano é o segundo maioratlântico
- Esse oceano é o terceiro maioríndico
- Esse oceano o inverno polar pode ser muito rigorosoglacial ártico
- Esse oceano representa o conjunto de águas posicionadas ao Sul do Círculo polarglacial antártico
5 g | |||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||
t | 3 í | ||||||||||||||||
á | n | ||||||||||||||||
r | d | ||||||||||||||||
2 a | t | l | â | n | t | i | c | o | |||||||||
i | 4 g | l | a | c | i | a | l | á | r | t | i | c | o | ||||
1 p | a | c | í | f | i | c | o | ||||||||||
o |