PROVA tipo AMARELO-ROXO
16 visualizações
- Onde Gabriel apareceu para Marianazare
- Onde José e Maria acharam Jesustemplo
- Idade que Jesus foi Batizadotrinta
- João Batista comia...gafanhoto
- Lavou os Pés de Jesusmaria
- Condenou Jesus a cruz...pilatos
- Significado de Gólgota...caveira
- Irmão de Pedro...andre
- José que deu o Túmulo para Jesusarimateia
- Estava no Vaso de Alabastroperfume
- Jesus ressuscitou nesse diadomingo
- Significado de Apóstolos...enviados
12 e | |||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
3 t | r | i | n | t | a | ||||||||||||||
7 c | d | ||||||||||||||||||
6 p | i | l | a | t | o | s | |||||||||||||
v | s | ||||||||||||||||||
e | 11 d | ||||||||||||||||||
i | o | 4 g | |||||||||||||||||
10 p | e | r | f | u | m | e | 1 n | a | |||||||||||
a | 9 a | r | i | m | a | t | e | i | a | f | 5 m | ||||||||
n | z | a | a | ||||||||||||||||
g | a | 8 a | n | d | r | e | |||||||||||||
o | r | h | i | ||||||||||||||||
2 t | e | m | p | l | o | a | |||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
o |