Equações
17 visualizações
- Siebenundachtzig plus dreizehn hundert
- Neunundzwanzig minus vierunddreißzig minus fünf
- Hundert durch acht zwölf komma fünf
- Dreiundsiebzig mal fünf dreihundertfünfundsechzig
- Neunzig mal neunundzwanzig zweitausendsechshundertzehn
- Vierhundertachtundzwanzig durch vierundsechzigsechs komma sechs acht sieben fünf
- Fünfzehn komma sechs plus acht komma vier minus frei komma einszwanzig komma neun
- Neun komma acht minus vier komma zweifünf komma sechs
- Sechs komma sieben mal frei komma fünf zweiundzwanzig komma vier fünf
- Zwanzig komma vier durch vier komma zwei vier komma acht fünf sieben...
7 z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 3 z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 z | w | e | i | u | n | d | z | w | a | n | z | i | g | k | o | m | m | a | v | i | e | r | f | ü | n | f | ||||||||||||||||||
u | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 z | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 1 h | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 m | i | n | u | s | f | ü | n | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | r | e | i | h | u | n | d | e | r | t | f | ü | n | f | u | n | d | s | e | c | h | z | i | g | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 8 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 6 s | e | c | h | s | k | o | m | m | a | s | e | c | h | s | a | c | h | t | s | i | e | b | e | n | f | ü | n | f | |||||||||||||||
u | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 v | i | e | r | k | o | m | m | a | a | c | h | t | f | ü | n | f | s | i | e | b | e | n | . | . | . | |||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |