Formação do Universo, partículas subatômicas e tabela periódica
26 visualizações
- Teoria que explica a origem do universo a partir de uma grande explosãobigbang
- Elemento mais abundante no Sol hidrogenio
- Partícula com carga negativaeletron
- Partícula com carga positiva no núcleo do átomoproton
- Íon que ganha elétronsanion
- Íon que perde elétronscation
- Tipo de ligação em que há transferência de elétronsionica
- Modelo atômico com núcleo positivo e eletrosferarutherford
- Modelo que propôs órbitas fixas e saltos de energia bohr
- Modelo de Thomson é comparado a este doce inglês pudim
- Partícula sem carga elétricaneutron
- Propriedade periódica que aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerdraioatomico
- Tipo de ligação entre átomos que compartilham elétronscovalente
- Elemento que possui maior eletronegatividadefluor
- Unidade básica da matériaatomo
- Experimento usado para descobrir os elétrons (raios...) catodicos
- Gás nobre com número atômico 2 helio
- Número que representa a quantidade de prótons numeroatomico
- Soma de prótons e nêutrons massaatomica
- Grupo da tabela periódica onde estão os gases nobresdezoito
12 r | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
3 e | a | ||||||||||||||||||||||
l | t | 10 p | |||||||||||||||||||||
18 n | u | m | e | r | o | a | t | o | m | i | c | o | u | ||||||||||
t | m | 8 r | u | t | h | e | r | 14 f | o | r | d | ||||||||||||
r | 20 d | e | z | o | i | t | o | l | i | ||||||||||||||
2 h | o | c | u | m | |||||||||||||||||||
5 a | n | i | o | n | o | o | |||||||||||||||||
d | 9 b | o | 17 h | r | |||||||||||||||||||
r | 6 13 c | o | v | a | l | e | n | t | e | ||||||||||||||
o | 11 n | a | l | ||||||||||||||||||||
g | e | t | i | ||||||||||||||||||||
e | u | i | o | ||||||||||||||||||||
n | 16 c | a | t | o | d | i | c | o | s | ||||||||||||||
1 b | i | 15 a | r | n | |||||||||||||||||||
7 i | o | n | i | c | a | t | o | ||||||||||||||||
g | 4 p | r | o | t | o | n | |||||||||||||||||
b | m | ||||||||||||||||||||||
19 m | a | s | s | a | a | t | o | m | i | c | a | ||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
g |