Cruzadinha
10 visualizações
- Documento que estabelece metas educacionais a cada 10 anospne
- Um dos maiores desafios enfrentados por regiões carentes do paísdesigualdade
- Processo de pensar estrategicamente na educação planejamento
- Documento que orienta os currículos das escolas no Brasilbncc
- Uma das metas principais da educação públicaqualidade
3 p | |||||||||||
l | 5 q | ||||||||||
a | u | ||||||||||
4 b | n | c | c | a | |||||||
1 p | n | e | l | ||||||||
j | i | ||||||||||
2 d | e | s | i | g | u | a | l | d | a | d | e |
m | a | ||||||||||
e | d | ||||||||||
n | e | ||||||||||
t | |||||||||||
o |