Reprodução animal Cruzadinha
26 visualizações
- O macho pode apresentar-se aparentemente diferente da fêmea.dimorfismo sexual
- O embrião desenvolverá dentro do ovo utilizando os nutrientes contidos dentroovíparos
- Muitos dos cnidários se reproduzem poralternância de gerações
- o animal nasce idêntico ou muito parecido com o adulto. Desenvolvimentodesenvolvimento direto
- os animais cujo ovo se desenvolve dentro do corpo maternoovovivíparos
- insetos que não passam por metamorfoseametábolos
- subida desses animais pelo rio, para realizar processo reprodutivopiracema
- O sucesso do ovo terrestre está relacionado à presença deanexos embrionários
- Reproduz dentro do ovo um ambiente aquáticoâmnio
- Insetos que apresentam metamorfose completa.holometábolos
- Dentro do ovo, os nutrientes contidos na gema ficam no anexo embrionário chamadosaco vitelino
9 â | m | n | i | 5 o | 8 a | |||||||||||||||||||||||||||
v | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||||||||||||||||
p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | b | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | m | e | n | t | o | d | i | r | e | t | o | ||||||||||||
2 o | v | í | p | a | r | o | 11 s | |||||||||||||||||||||||||
7 p | n | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | á | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 d | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | o | v | |||||||||||||||||||||||||||||
6 a | m | e | t | á | b | o | l | o | s | s | i | |||||||||||||||||||||
o | m | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | 3 a | l | t | e | r | n | â | n | c | i | a | d | e | g | e | r | a | ç | õ | e | s | |||||||||||
f | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 h | o | l | o | m | e | t | á | b | o | l | o | s | ||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l |