Cruzadinha
13 visualizações
- Número médio de habitantes por quilômetro quadrado.densidadedemográfica
- Característica de um lugar com muitos habitantes vivendo em uma pequena área.povoado
- Termo usado para indicar países ou regiões com grande número total de habitantespopuloso
- Tempo médio que uma pessoa espera viver ao nascer, considerando as condições de expectativadevida
- Região do Brasil com maior número de habitantes.sudeste
- Indicador que mostra o número de óbitos em uma população a cada mil habitantes.taxademortalidade
- Diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes em uma população.crescimentovegetativo
3 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | o | v | o | a | d | o | ||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | 5 s | |||||||||||||||||||||||||||||
o | u | |||||||||||||||||||||||||||||
s | d | |||||||||||||||||||||||||||||
7 c | r | e | s | c | i | m | e | n | t | o | v | e | g | e | t | a | 6 t | i | v | o | ||||||||||
1 d | e | n | s | i | d | a | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | |||||||||||
t | x | |||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 e | x | p | e | c | t | a | t | i | v | a | d | e | v | i | d | a | ||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e |