Cruzadinha
7 visualizações
- As células procariontes tem como exemplar?bactérias
- Nome da organela responsável pela produção de proteínas?ribossomos
- Nome da molécula de DNA presente nos procariontes?plasmídeo
- Nome da estrutura, responsável pela locomoção das células procariontes?flagelo
- Qual estrutura é responsável pela fixação das células?píleo
- Estrutura responsável pela entrada e saída de substâncias na célula?membrana plasmática
- Qual é o nome do processo de reprodução das células procariontes?divisão binária
6 m | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
7 d | i | v | i | s | ã | o | b | i | n | á | r | i | a | |||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||
m | 2 r | |||||||||||||||||||||||||
á | i | |||||||||||||||||||||||||
t | b | |||||||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||||||
c | s | |||||||||||||||||||||||||
1 b | a | c | t | é | r | i | a | s | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
3 5 p | l | a | s | m | í | d | e | o | ||||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||||||||||
4 f | l | a | g | e | l | o | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
o |