Cruzadinha
16 visualizações
- Movimento que se difundiu na política de saúde no Brasildescentralização
- Um dos problemas no sistema de saúde que o Planejamento Regional Integrado buscafragmentação
- Mecanismo de tomada de decisões no SUSgovernança
- Princípio organizativo dos sistemas de saúde regionalização
- Instrumento empregado pelos entes federadoscoap
- Instâncias classificadas como estruturas de consenso no SUSintergestores
- Princípio que deve pautar as decisões para evitar a fragmentaçãoequidade
- Processo que envolve a elaboração do mapa da saúdediagnóstico
- São definidas visando responder às necessidades de saúde da populaçãodiretrizes
- Retratam os compromissos dos entes federadosintervenções
7 e | ||||||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||
5 c | o | a | p | 10 i | ||||||||||||||||||||||||
d | n | |||||||||||||||||||||||||||
1 d | e | s | c | e | n | t | r | a | l | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||
4 r | e | |||||||||||||||||||||||||||
e | r | |||||||||||||||||||||||||||
g | v | |||||||||||||||||||||||||||
6 i | i | e | ||||||||||||||||||||||||||
n | 3 g | o | v | e | r | n | a | n | ç | a | ||||||||||||||||||
t | n | ç | ||||||||||||||||||||||||||
e | a | õ | ||||||||||||||||||||||||||
r | l | e | ||||||||||||||||||||||||||
g | i | s | ||||||||||||||||||||||||||
9 d | i | r | e | t | r | i | z | e | s | |||||||||||||||||||
8 d | s | a | ||||||||||||||||||||||||||
i | t | ç | ||||||||||||||||||||||||||
2 f | r | a | g | m | e | n | t | a | ç | ã | o | ã | ||||||||||||||||
g | r | o | ||||||||||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||||||
ó | s | |||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
o |