Funções Orgânicas
13 visualizações
- Aldeido simples, usado como conservante formol
- Álcool mais comum em bebidas alcoólicasetanol
- Principal cetona presente na acetonapropanona
- Hidrocarboneto aromático com seis carbonosbenzeno
- Composto aromático com grupo –OHfenol
- Um dos principais hidrocarbonetos presentes na gasolinaoctano
- Hidrocarboneto com três carbonos e uma dupla ligaçãopropeno
- Função orgânica caracterizada por possuir um grupo -CHO no final da cadeiaaldeido
- Função orgânica com um grupo carbonila (C=O) entre dois carbonoscetona
- Função orgânica com um grupo hidroxila ligado a carbono insaturadoenol
- Grupo funcional presente tanto em cetonas quanto em aldeídos.carbonila
- Terminação usada nos nomes dos álcoois segundo a IUPACol
- Grupo funcional presente no etanol e no metanolhidroxila
- Nome dado à estrutura de álcoois com dois grupos -OH na cadeiadiol
9 c | ||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
8 a | l | d | e | i | d | o | ||||||||||
7 p | r | o | p | e | n | 6 o | ||||||||||
a | c | 10 e | ||||||||||||||
4 b | 2 e | t | a | n | 12 o | l | ||||||||||
e | a | o | l | |||||||||||||
13 h | n | 5 1 f | e | n | o | l | ||||||||||
i | z | o | o | |||||||||||||
d | e | r | ||||||||||||||
11 c | a | r | b | o | n | i | l | a | m | |||||||
o | 3 p | r | o | p | a | n | o | n | a | |||||||
x | l | |||||||||||||||
i | ||||||||||||||||
14 d | i | o | l | |||||||||||||
a |