Cruzadinha
14 visualizações
- 1tiramisu
- 2ovos
- 3café
- 4doces
- 5sabor
- 6açucar
- 7itália
- 8friuli
- 9veneto
- 10regiões
- 11treviso
- 12tiramisu
- 13italiana
- 14piemonte
- 15sobremesa
- 16consumida
- 17lombardia
- 18preparacao
- 19brasileiros
- 20ingredientes
7 i | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
á | 2 o | ||||||||||||||||||||||||||
l | v | ||||||||||||||||||||||||||
9 v | 14 p | i | e | m | o | n | t | e | |||||||||||||||||||
18 p | r | e | p | a | r | a | c | a | o | s | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||
11 t | r | e | v | 13 i | s | o | |||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
i | 16 c | ||||||||||||||||||||||||||
5 s | a | b | o | r | 15 s | ||||||||||||||||||||||
n | n | 4 d | o | c | e | s | |||||||||||||||||||||
a | s | b | |||||||||||||||||||||||||
u | r | ||||||||||||||||||||||||||
m | 10 r | e | |||||||||||||||||||||||||
20 i | n | g | r | e | d | i | e | n | t | e | s | 12 t | m | ||||||||||||||
d | g | i | e | ||||||||||||||||||||||||
a | i | 1 t | i | r | a | m | i | s | u | ||||||||||||||||||
8 f | õ | a | a | ||||||||||||||||||||||||
19 b | r | a | s | i | l | e | i | r | o | s | m | ||||||||||||||||
i | s | i | |||||||||||||||||||||||||
u | 3 c | s | |||||||||||||||||||||||||
17 l | o | m | b | a | r | d | i | 6 a | ç | u | c | a | r | ||||||||||||||
i | f | ||||||||||||||||||||||||||
é |